Price range: R202.64 through R243.17 ex. VAT
The industry norm on this product is for the pants of the set to be approx. 2 sizes smaller than the jacket. This product will therefore be sold based on the jacket size. For example, if you place an order for a size 34, please be aware that the jacket size will be 34 and the pants size will be 30.
Kindly ensure that sizing has been established correctly before placing an order with us as sets cannot be broken up and will always be sold as per the above.
| Size | Price | Quantity | Stock |
|---|---|---|---|
| 32 | R202.64 ex. VAT | 1,220 in stock | |
| 34 | R202.64 ex. VAT | 1,781 in stock | |
| 36 | R202.64 ex. VAT | 2,517 in stock | |
| 38 | R202.64 ex. VAT | 2,376 in stock | |
| 40 | R202.64 ex. VAT | 1,741 in stock | |
| 42 | R202.64 ex. VAT | 1,253 in stock | |
| 44 | R202.64 ex. VAT | 986 in stock | |
| 46 | R216.15 ex. VAT | 545 in stock | |
| 48 | R216.15 ex. VAT | 401 in stock | |
| 50 | R216.15 ex. VAT | 225 in stock | |
| 52 | R243.17 ex. VAT | 193 in stock | |
| 54 | R243.17 ex. VAT | 127 in stock | |
| 56 | R243.17 ex. VAT | 151 in stock | |
| 58 | R243.17 ex. VAT | 140 in stock | |
| 32 | R202.64 ex. VAT | 150 in stock | |
| 34 | R202.64 ex. VAT | 362 in stock | |
| 36 | R202.64 ex. VAT | 479 in stock | |
| 38 | R202.64 ex. VAT | 527 in stock | |
| 40 | R202.64 ex. VAT | 347 in stock | |
| 42 | R202.64 ex. VAT | 311 in stock | |
| 44 | R202.64 ex. VAT | 309 in stock | |
| 46 | R216.15 ex. VAT | 105 in stock | |
| 48 | R216.15 ex. VAT | 104 in stock | |
| 50 | R216.15 ex. VAT | 121 in stock | |
| 52 | R243.17 ex. VAT | 109 in stock | |
| 54 | R243.17 ex. VAT | 28 left | |
| 56 | R243.17 ex. VAT | 36 left | |
| 58 | R243.17 ex. VAT | 34 left | |
| 32 | R202.64 ex. VAT | 962 in stock | |
| 34 | R202.64 ex. VAT | 1,296 in stock | |
| 36 | R202.64 ex. VAT | 1,867 in stock | |
| 38 | R202.64 ex. VAT | 1,918 in stock | |
| 40 | R202.64 ex. VAT | 1,444 in stock | |
| 42 | R202.64 ex. VAT | 1,223 in stock | |
| 44 | R202.64 ex. VAT | 740 in stock | |
| 46 | R216.15 ex. VAT | 494 in stock | |
| 48 | R216.15 ex. VAT | 431 in stock | |
| 50 | R216.15 ex. VAT | 117 in stock | |
| 52 | R243.17 ex. VAT | 64 in stock | |
| 54 | R243.17 ex. VAT | 91 in stock | |
| 56 | R243.17 ex. VAT | 69 in stock | |
| 58 | R243.17 ex. VAT | 66 in stock | |
| 32 | R202.64 ex. VAT | 263 in stock | |
| 34 | R202.64 ex. VAT | 436 in stock | |
| 36 | R202.64 ex. VAT | 947 in stock | |
| 38 | R202.64 ex. VAT | 815 in stock | |
| 40 | R202.64 ex. VAT | 438 in stock | |
| 42 | R202.64 ex. VAT | 256 in stock | |
| 44 | R202.64 ex. VAT | 162 in stock | |
| 46 | R216.15 ex. VAT | 294 in stock | |
| 48 | R216.15 ex. VAT | 244 in stock | |
| 50 | R216.15 ex. VAT | 176 in stock | |
| 52 | R243.17 ex. VAT | 106 in stock | |
| 54 | R243.17 ex. VAT | 127 in stock | |
| 56 | R243.17 ex. VAT | 65 in stock | |
| 58 | R243.17 ex. VAT | 53 in stock | |
| 32 | R202.64 ex. VAT | 1,359 in stock | |
| 34 | R202.64 ex. VAT | 2,426 in stock | |
| 36 | R202.64 ex. VAT | 3,867 in stock | |
| 38 | R202.64 ex. VAT | 3,938 in stock | |
| 40 | R202.64 ex. VAT | 2,889 in stock | |
| 42 | R202.64 ex. VAT | 2,623 in stock | |
| 44 | R202.64 ex. VAT | 1,689 in stock | |
| 46 | R216.15 ex. VAT | 1,151 in stock | |
| 48 | R216.15 ex. VAT | 752 in stock | |
| 50 | R216.15 ex. VAT | 507 in stock | |
| 52 | R243.17 ex. VAT | 375 in stock | |
| 54 | R243.17 ex. VAT | 178 in stock | |
| 56 | R243.17 ex. VAT | 191 in stock | |
| 58 | R243.17 ex. VAT | 95 in stock | |
| 32 | R202.64 ex. VAT | 36 left | |
| 34 | R202.64 ex. VAT | 210 in stock | |
| 36 | R202.64 ex. VAT | 370 in stock | |
| 38 | R202.64 ex. VAT | 422 in stock | |
| 40 | R202.64 ex. VAT | 305 in stock | |
| 42 | R202.64 ex. VAT | 275 in stock | |
| 44 | R202.64 ex. VAT | 214 in stock | |
| 46 | R216.15 ex. VAT | 136 in stock | |
| 48 | R216.15 ex. VAT | 76 in stock | |
| 50 | R216.15 ex. VAT | 51 in stock | |
| 52 | R243.17 ex. VAT | 22 left | |
| 54 | R243.17 ex. VAT | 53 in stock | |
| 56 | R243.17 ex. VAT | 27 left | |
| 58 | R243.17 ex. VAT | 22 left | |
| 32 | R202.64 ex. VAT | 318 in stock | |
| 34 | R202.64 ex. VAT | 369 in stock | |
| 36 | R202.64 ex. VAT | 7 left | |
| 42 | R202.64 ex. VAT | 136 in stock | |
| 44 | R202.64 ex. VAT | 116 in stock | |
| 46 | R216.15 ex. VAT | 76 in stock | |
| 48 | R216.15 ex. VAT | 66 in stock | |
| 50 | R216.15 ex. VAT | 74 in stock | |
| 52 | R243.17 ex. VAT | 44 left | |
| 54 | R243.17 ex. VAT | 49 left | |
| 56 | R243.17 ex. VAT | 17 left | |
| 58 | R243.17 ex. VAT | 13 left | |
| 32 | R202.64 ex. VAT | 534 in stock | |
| 34 | R202.64 ex. VAT | 736 in stock | |
| 36 | R202.64 ex. VAT | 983 in stock | |
| 38 | R202.64 ex. VAT | 1,077 in stock | |
| 40 | R202.64 ex. VAT | 956 in stock | |
| 42 | R202.64 ex. VAT | 825 in stock | |
| 44 | R202.64 ex. VAT | 673 in stock | |
| 46 | R216.15 ex. VAT | 471 in stock | |
| 48 | R216.15 ex. VAT | 271 in stock | |
| 50 | R216.15 ex. VAT | 189 in stock | |
| 52 | R243.17 ex. VAT | 72 in stock | |
| 54 | R243.17 ex. VAT | 78 in stock | |
| 56 | R243.17 ex. VAT | 68 in stock | |
| 58 | R243.17 ex. VAT | 49 left | |
| 32 | R202.64 ex. VAT | 263 in stock | |
| 34 | R202.64 ex. VAT | 447 in stock | |
| 36 | R202.64 ex. VAT | 806 in stock | |
| 38 | R202.64 ex. VAT | 624 in stock | |
| 40 | R202.64 ex. VAT | 744 in stock | |
| 42 | R202.64 ex. VAT | 372 in stock | |
| 44 | R202.64 ex. VAT | 222 in stock | |
| 46 | R216.15 ex. VAT | 109 in stock | |
| 48 | R216.15 ex. VAT | 69 in stock | |
| 50 | R216.15 ex. VAT | 65 in stock | |
| 52 | R243.17 ex. VAT | 39 left | |
| 54 | R243.17 ex. VAT | 63 in stock | |
| 56 | R243.17 ex. VAT | 59 in stock | |
| 58 | R243.17 ex. VAT | 23 left |
| Position | Branding method | Colours |
|---|---|---|
| A-1 On Left or Right Chest | — | |
| A-2 On Left or Right Chest | — | |
| B Right Chest Opposite Left Pocket | — | |
| C On Back of Jacket | — | |
| D-1 On Left or Right Sleeve | — | |
| D-2 On Left or Right Sleeve | — |
Prices shown ex. VAT · volume discount applied at checkout
Four steps. Takes about a minute.
Choose a colour and the sizes, prices and stock update to match. Your quantities are remembered per colour, so you can order several colours in one go.
Set how many you need of each size in the colour you chose. Mix sizes freely — they all count towards the same order, and towards your volume discount.
| Size | Price | Quantity | Stock |
|---|---|---|---|
| S | R113.80 ex. VAT | 368 in stock | |
| M | R113.80 ex. VAT | 489 in stock | |
| L | R113.80 ex. VAT | 46 left |
Pick a method for each position you want branded. Leave a position on No branding if you do not want it.
| Position | Branding method |
|---|---|
| A On Left Chest of Garment | |
| B On Right Chest of Garment |
Your branding cost appears with a full breakdown. Setup is charged once, however many units you order — so it gets cheaper per unit the more you buy.